טוקיו 2020: יום נוסף של תחרויות החל הבוקר (שישי). הישראליות, לינוי אשרם וניקול זליקמן, התחרו במוקדמות הקרב רב בהתעמלות אמנותית ועלו ממקומות שלישי ושביעי. הנבחרת הקבוצתית ברכיבה על סוסים לא עלתה לגמר בתחרות הקפיצות.
טוקיו 2020 | עדכונים שוטפים
16:55 | מדליה ראשונה לאיטליה במקצה 4X100 מטרים שליחים אחרי 70 שנה - מדובר במדליית זהב ראשונה שהם לקחו בתחרות. בריטניה הגיעה למקום השני
16:11 | ג'ושוע צ'פטגי מאוגנדה הוא האלוף האולימפי בריצת 5,000 מטרים גברים. שאונאה מילר-איבו מאיי בהאמה זכתה במדליית זהב בריצת 400 מטר נשים. האמריקנית אליסון פליקס זכתה בארד - מדלייה אולימפית עשירית לאצנית בת ה-35
14:01 | מרתון הנשים בהשתתפות לונה צ'מטאי סלפטר הוקדם לחצות
13:58 | הרוכב הישראלי טדי ולוק נפל מהסוס במוקדמות התחרות הקבוצתית. הנבחרת הישראלית ככל הנראה לא תעפיל לגמר
12:22 | ניקול זליקמן הבטיחה את מקומה בגמר מהמקום השביעי
12:05 | לינוי אשרם השיגה ציון של 23.500 בתרגיל הסרט ועלתה לגמר
11:28 | ניקול זליקמן קיבלה 21.100 בתרגיל הסרט
10:00 | לינוי אשרם קיבלה 27.850 בתרגיל האלות ומתקרבת לגמר
09:51 | ניקול זליקמן קיבלה ציון 24.950 בתרגיל האלות
07:53 | בתום הסיבוב השני במוקדמות לינוי אשרם מדורגת במקום החמישי וניקול זליקמן בשמיני. 10 המובילות יעלו לגמר שייערך מחר
07:20 | המתעמלת לינוי אשרם קיבלה ציון 28.250 בתרגיל הכדור
06:55 | התעמלות אומנותית: ניקול זליקמן קיבלה ציון 25.500 בתרגיל הכדור
צילום: רויטרס
06:13 | התעמלות אמנותית: בתום הסיבוב הראשון (מתוך ארבעה) ניקול זליקמן מדורגת 9, אשרם 15
05:34 | התעמלות אמנותית: לינוי אשרם הפילה את החישוק בסוף התרגיל וקיבלה ציון 23.500 - כרגע במקום התשיעי בלבד
צילום: עמית שיסל, הוועד האולימפי בישראל
05:12 | התעמלות אמנותית: ניקול זליקמן עם הציון 24.350 בתרגיל החישוק במוקדמות הקרב רב. זה הציון הרביעי באיכותו מבין 11 המתעמלות הראשונות
צילום: עמית שיסל, הוועד האולימפי בישראל