בן גביר: הגיע הזמן שנחזור להיות בעלי הבית

בן גביר: הגיע הזמן שנחזור להיות בעלי הבית

לפיד: עד המעטפה האחרונה - כלום לא נגמר • גנץ: נפעל לייצר מסגרת רחבה • בן גביר: הגיע הזמן שנחזור להיות בעלי הבית • גוש נתניהו עם 62 מנדטים - גוש לפיד עם 54
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
בן גביר ערב בחירות
צילום: בן גביר ערב בחירות

עדכונים שוטפים

01:30 | לפיד במטה יש עתיד: "הבאנו מספר מנדטים חסר תקדים, הלילה הזה יימשך יומיים. שום דבר לא נסגר עד שלא תיספר המעטפה האחרונה"

01:20 | בני גנץ במטה המחנה הממלכתי: "האזרחים יצאו להצביע במספרים גדולים למרות שאלו בחירות חמישיות. לילה ארוך וימים ארוכים לפנינו, נמתין לתוצאות האמת יהיו אשר יהיו. את הדרך של המחנה הממלכתי רק התחלנו. נשמר את המחנה הממלכתי ונפעל לייצר מסגרת רחבה שתשרת את כל עם ישראל ואזרחי ישראל"

00:14 | בן גביר לאחר המדגמים: "מבטיח גם לאלה שלא הצביעו לי ממפלגות רחוקות שאחים אנחנו. הגיע הזמן שנחזור להיות בעלי הבית על המדינה שלנו. הגיע הזמן שהילדים והילדות שלנו יוכלו ללכת בביטחון ברחוב, הגיע הזמן שחיילי צה"ל ושוטרי משטרת ישראל יקבלו גיבוי".

00:02 | שיעור ההצבעה בבחירות 2022: 71.3%, הגבוה ביותר מאז 2015.

23:57 | ח"כ בצלאל סמוטריץ' מגיב להישג במדגמים לקול קריאות "הנה בא שר הביטחון הבא": "זאת הצבעת אמון לדרך שלנו, לא למנסור עבאס. אני רוצה להודות לאיתמר בן גביר. אני שומע ספוקלציות ואני רוצה להבהיר נמשיך לעבוד יחד בשיתוף פעולה כמו שהיה בקמפיין. הצגנו תוכנית לתיקון מערכת המשפט ואנחנו נממש אותה כי זה הדבר הנכון לכל אזרח ישראלי". 

23:49 | השר ליברמן מגיב לתוצאות המדגמים: "ראינו את המדגמים בסוף מה שקובע תוצאות האמת. בלי קשר אני אביע את תחשותי, אני חש אכזבה. בלי קשר לזה נכבד את תוצאות הבחירות והכרעת הבוחר. נמשיך באותה דרך ובכל דרך אתה עולה ויורד לפעמים מתקדם יותר מהר פחות מהר אבל שומרים על הדרך". 

23:30 | ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית לכאן חדשות: "נוציא לפועל את התוכני לרפורמה במערכת המשפט". בתשובה לשאלה אם היועמ"שית צריכה לדאוג הלילה השיב: "ודאי כי אנחנו מדברים על פיצול והיא מתנגדת, אז היא ספציפית כן בעניין הזה". 

23:18 | ועדת הבחירות המרכזית בתגובה לטענות הליכוד: "התקבלה בוועדת הבחירות המרכזית פנייה בדבר "אירוע מתגלגל" כביכול במגזר הערבי. לאחר בירור עם משלט המשטרה בוועדת הבחירות המרכזית, לא ידוע לוועדה על תקריות חריגות במגזר הערבי. בהינתן שהספירה אך החלה בשעה זו, בוודאי שאין בסיס לשמועות חסרות שחר בדבר "זיופים" כיבכול במגזר זה או אחר". 

23:16 | יו"ר רע"ם מנסור עבאס לכאן חדשות: "בל"ד לא תעבור את אחוז החסימה ותרשום על שמה את החזרה של נתניהו ובן גביר לממשלה"

23:12 | העבודה: קוראים לכל משקיפי הקלפיות שלא לעזוב את הקלפיות עד גמר הספירה • ביקורת במפלגה: "התוצאה של הגוש זו תוצאה של כל הקמפיין, שהיה לא מגובש ולא מלוכד עם החלטות מהרגע להרגע"

23:04 | בליכוד דיווחו למשטרה על אירועי אלימות קשים בקלפיות הערביות בשעה האחרונה  ועדת הבחירות המרכזית: לא התקבלו דיווחים על הפרעות בספירת הקולות בקלפיות השונות • המשטרה: אין אירועים חריגים

23:00 | נתניהו בתגובה ראשונה לתוצאות המדגמים: "זו התחלה טובה, נחכה לתוצאות האמת"

23:00 |  עדכון המדגם: ש"ס מתקרבת ל-11 מנדטים על חשבון הציונות הדתית

22:58 | יו״ר ש״ס אריה דרעי: "ש"ס זכתה בהישג אדיר והיא תחזור בקרוב להנהגת המדינה. נפעל בכל הכוח למען השכבות החלשות, למען חיזוק ההזהות היהודית של ישראל ולמאבק ביוקר המחיה"

22:56 | ח"כ מירי רגב: העם אמר את דברו. אני שמחה על השיתוף פעולה עם בן גביר - אני לא נגד זה שיהיה השר לביטחון הפנים

22:43 | בליכוד פנו למפכ"ל שבתאי בדרישה לשמור על טוהר המידות ולאבטח באופן מיידי קלפיות שנרשמו בהן אירועים חריגים של אלימות ואיומים כלפי משקיפים

22:41 | עוצר ראיונות במפלגת העבודה - לתת ליש עתיד להסביר את כישלון הגוש

22:41 | מקורב לאיילת שקד: "היא ברגשות מעורבים. מצד אחד ראתה עצמה מועמדת לראשות הממשלה, ומצד שני הידיעה שסיימה את דרכה הפוליטית. היא מתכוונת לדבר בנאום שלה על כך שתרמה לגוש הימין בהתנהלות שלה"

22:37 | נתניהו ביקש להגביר את תשומת הלב לכל דיווח על זיופים

>>>> התוצאות המלאות של מדגם כאן חדשות של דודי חסיד ומכון קנטאר

22:34 | עדכון תוצאות המדגם: בל"ד נמצאת פסע מאחוז החסימה - ועומדת על קרוב ל-3.1% • גורמים במפלגה: אנחנו נהיה הפתעת הבחירות

22:27 | אחרי פרסום תוצאות המדגם: מטה יש עתיד ריק מפעילים

22:22 | סגן השר עידן רול מיש עתיד מגיב לתוצאות המדגם באולפן הבחירות של כאן חדשות 

22:21 | אחרי פרסום תוצאות המדגם: נתניהו משוחח עם ראשי גוש הימין

22:15 | חגיגות במטה ש"ס

22:14 | איימן עודה: הזהרנו מפני הפאשיזם ונלחם בו

22:12 | יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "היום הציונות הדתית עושה היסטוריה עם ההישג הגדול ביותר למפלגה דתית לאומית מאז קום המדינה, הישג שמצטרף למה שמסתמן כנצחון והכרעה של המחנה הלאומי"

22:11 | השר רזבוזוב: אנחנו לא רואים הכרעה - כבר היינו בסרט הזה

22:01 | דרמה במדגם הגדול בישראל - יש הכרעה בין הגושים: על פי מדגם כאן חדשות של דודי חסיד ומכון קנטאר, בסבירות גבוהה ניתן לקבוע כי יש הכרעה. גוש נתניהו עם 62 מנדטים, גוש לפיד על 54 

21:24 | אילו שינויים התרחשו מהסקר האחרון וישפיעו על תוצאות האמת? 

21:15 | שיעור ההצבעה נכון לשעה 20:00 - 66.3% - עלייה של 5.4% מהבחירות הקודמות

21:02 | ממטה חד"ש-תע"ל מנסים לחזר אחרי הקול היהודי ומשדרים תחושת מצוקה

20:54 | במטה הבחירות של מפלגת רע"ם ישנו חשש אמיתי שלא יעברו את אחוז החסימה

20:45 | במטה המחנה הממלכתי מדווחים על חיזוק המורל - ומעבירים מסרים נגד הציונות הדתית

20:38 | גם במטה הציונות הדתית משדרים אופטימיות

20:27 | סביבת נתניהו: אופטימיים לקראת תוצאות המדגם -  לפיד מבקש מהמצביעים לצאת להצביע

20:04 | שעתיים למדגם הגדול בישראל: שיעור ההצבעה הגבוה יכול להוביל להכרעה

20:03 | שיעור ההצבעה עד השעה 19:00 עומד על 62.5%

19:43 | למי טובים אחוזי הצבעה גבוהים בבחירות? התשובה היא קודם כל למפלגות הגדולות, בגלל שלמפלגות הקטנות יש קהל בוחרים יותר קטן ונאמן שהולך לקלפי באחוזים גדולים. כשאחוז ההצבעה הכללי גדל, הוא גדל באלה שפחות חשובה להם הצבעה למפלגה קטנה וספציפית - כלומר, מתווספים מצביעים למפלגות הגדולות. בנוסף, הוא כנראה טוב יותר לימין. יש שתי אוכלוסיות שמצביעות באחוזים נמוכים - החברה הערבית וקבוצה ימנית גדולה מהפריפריה. אם סדר הגודל של עליית אחוזי ההצבעה יהיה גדול נצטרך להסיק שהוא שייך יותר לימין, שהיא קבוצה גדולה יותר של לא מצביעים.

ולמי הוא מסוכן? למי שקרוב לאחוז החסימה, מפני שאחוז החסימה מחושב באחוזים מכלל הקולות: 3.25% מהקולות הכשרים. ככל שיש יותר קולות כשרים, כך צריך יותר קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. 

> מה קרה עד כה ביום הבוחר? | כל הפרטים

> שיעור ההצבעה | הנתונים המלאים

הפתעת הבחירות | האזינו להסכת עוד יום

הפופולריים