יום הבחירות: שיעור ההצבעה עומד על 62.5%

יום הבחירות: שיעור ההצבעה עומד על 62.5%
מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס צעקה על נציג הליכוד: "אתה מחבל בעבודת הוועדה" • הרצוג: "זכות עצומה להשתתף בבחירות חופשיות" • עשרות אלפי ישראלים יצביעו במדגם הגדול בישראל של כאן חדשות ב-22:00
מחבר כתבי כאן חדשות מחבר כתבי כאן חדשות
המדגם הגדול בישראל
צילום: המדגם הגדול בישראל

ישראל בוחרת - משדר מיוחד

הערב ב-22:00 בכאן 11: תוצאת המדגם הגדול בישראל של סוקר כאן חדשות דודי חסיד, שיכלול 70 קלפיות ברחבי הארץ.

הפתעת הבחירות | האזינו להסכת "עוד יום"

עדכונים שוטפים

20:03 | שיעור ההצבעה עד השעה 19:00 עומד על 62.5%

19:23 | שיעור ההצבעה עד השעה 18:00 עומד על 57.7% - עלייה של 6.2% מהבחירות הקודמות

18:49 |שיעור ההצבעה בצה"ל עד השעה 17:00 עומד על 65%

18:31 | בעקבות לקיחת מעטפות הצבעה לא חתומות: יו"ר ועדת הבחירות יצחק עמית הורה להחליף את הרכב ועדת הקלפי בשתי קלפיות בירכא, כך שחבריה יהיו מהעתודה של ועדת הבחירות האזורית של עכו ולא תושבי היישוב

17:04 | שיעור ההצבעה עד השעה 16:00 עומד על 47.5% - הגבוה ביותר משנת 1999

15:37 | שיעור ההצבעה עד השעה 14:00 עומד על 38.9% - הגבוה ביותר משנת 1999

15:14 | שיעור ההצבעה בצה"ל עד השעה 13:00 עומד על 44%

14:22 | עימות חריף בוועדת הבחירות: המנכ"לית אורלי עדס הטיחה בעו"ד אילן בומבך, נציג הליכוד בוועדה: "אתה עושה הכול כדי לחבל בעבודת הוועדה. מתדרך עיתונאים, תתבייש לך" - העימות התקיים בתום ישיבת נשיאות ועדת הבחירות

13:35 | בקמפיין הליכוד לא מהססים למחזר

13:25 | יו"ר ועדת הבחירות אורלי עדס סיפרה על שורה של תקריות בקלפיות שנחקרות: "יש לא מעט אירועים והם מטופלים". בהמשך אמרה: "מקבלים דיווחים על עומסים לא קטנים בקלפיות שמיועדות לבעלי מוגבלות בניידות". 

13:10 | שיעור ההצבעה עד השעה 12:00 עומד על 28.4% - הגבוה ביותר משנת 1999

13:00 | אירוע חריג בנתניה: טענות לביזוי תפילין על ידי פעיל של מרצ באחת הקלפיות. יו"ר ש"ס אריה דרעי גינה את התקרית: "נבלה נעשתה בישראל. יהודי מבזה את התפילין בארץ הקודש". ח"כ מיכל רוזין ממרצ גינתה גם היא, אך סייגה: "בינתיים אין איש במערך השטח של מרצ שמזהה את האיש, ואף עלה חשד שמדובר במתחזה, עם סיום התחקיר נגיש תלונה כנגדו״.

12:32 | זינוק ברכישות באשראי ביום הבחירות: הוצאות הישראלים עלו ב-38% בהשוואה לבחירות הקודמות. סך ההוצאות של הישראלים באשראי בין השעות 12:00-07:00 עומד על כ-397,490,00 שקלים.

11:35 | איך משפיעים סבבי הבחירות על הרשויות המקומיות?


11:00 | כ-3 שעות מפתיחת הקלפיות: שיעור ההצבעה עומד על 15.9%, שהם 1,076,076 בני אדם. מדובר על עלייה קלה לעומת הבחירות האחרונות, אז עמד שיעור ההצבעה בשעה 10:00 על 14.8%. 

10:53 | יו"ר האופוזיציה והליכוד בנימין נתניהו בקלפי 

09:36 | שקד וסער יצאו להצביע 

09:27 | גפני וגנץ יצאו להצביע 

09:14 | גם מיכאלי וגלאון יצאו להצביע 

09:00 | סמוטריץ' וליברמן יצאו להצביע

08:45 | נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע להצביע בקלפי בירושלים: "זו זכות עצומה להשתתף בתהליך של בחירות חופישות, נקיות ושוויונות. מיליארדי בני אדם בעולם לא מקבלים אתת הזכות הזו". 

 הרצוג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

08:40 | לפיד יצא להצביע 

08:39 | בן גביר ודרעי יצאו להצביע

07:50 | חרדים קיצונים ריססו בואש באחת הקלפיות ברמת בית שמש, הקלפי הועברה למקום אחר.

07:30 | ביש עתיד הוציאו לחלוטין מדף המסרים את האמירות ביחס ל"מפלגה הגדולה", שהקימו עליהם את אנשי העבודה ומרצ. בכירים ביש עתיד הודו שהדבר נעשה מתוך חשש שאחת משתי מפלגות השמאל עשויה ליפול מתחת לאחוז החסימה. חשש שניכר בבדיקות העומק שעשו, אם כי כרגע נראה שמצבן התייצב.

07:25 | גורמים בליכוד טוענים שדבריו של יו"ר עוצמה יהודית בעניין רצונו בתיק לבט"פ עשויים לדחוף מצביעים במגזר הערבי לצאת ולהצביע, ועל כן מצפים לרגיעה מכיוונו היום. מעוצמה יהודית טענו בתגובה שנתניהו עודכן מראש בדרישה ועודד את בן גביר לעשות זאת וכעת מושפע מיועצים שמפיצים דברי כזב.

07:14 | מנכ"לית ועדת הבחירות, אורלי עדס, לכאן רשת ב: מפקח טוהר הבחירות - היחיד שרשאי לצלם בקלפי. ככל שמישהו יעשה זאת, הוא מסתכן בעבירה פלילית. מקווה שכל הקלפיות ייפתחו במועד, מקסימום באיחור של כמה דקות. הדפסנו למעלה מ-400 מיליון פתקים כדי שלא ייחסר.

האזינו לריאיון עם מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס בכאן רשת ב

07:00 | הבחירות לכנסת ה-25 החלו הבוקר ברחבי הארץ. רוב הקלפיות יסגרו בעשר בלילה, כאשר קלפיות בישובים קטנים יפתחו החל משעה שמונה בבוקר ויסגרו בשמונה בערב. מספר הקלפיות בארץ הוא 12495. ומספר בעלי זכות הצבעה עומד על 6,788,804 - 210,720 יותר מהבחירות הקודמות. אפשר להזדהות בקלפי באמצעות ת"ז, רישיון נהיגה, דרכון או תעודה צבאית.

2,939 קלפיות יהיו נגישות מיוחדות - אדם המוגבל בניידות רשאי להצביע בכל קלפי כזו ועליו לחתום על טופס שבו הוא מצהיר שהוא מוגבל בניידות (אם מוגבלותו ניכרת לעין יכול מזכיר קלפי לפטור אותו מחתימה על הטופס). על פי החוק החותם על טופס כזה ואינו מוגבל ניידות דינו מאסר חצי שנה או קנס של אלף לירות.

הפופולריים